BBVA Consumo 9 Fondo de Titulización
Histórico de Informes a una fecha| Situación de Impagados por Primera Cuota Vencida y no Pagada | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 |   |   | ||
| 05/06/2023 |   |   | ||
| 31/03/2023 |   |   | ||
| 03/03/2023 |   |   | ||
| 31/12/2022 |   |   | ||
| 02/12/2022 |   |   | ||
| 31/10/2022 |   |   | ||
| 05/09/2022 |   |   | ||
| 03/06/2022 |   |   | ||
| 04/03/2022 |   |   | ||
| 31/12/2021 |   |   | ||
| 01/12/2021 |   |   | ||
| 31/10/2021 |   |   | ||
| 03/09/2021 |   |   | ||
| 04/06/2021 |   |   | ||
| 03/03/2021 |   |   | ||
| 31/12/2020 |   |   | ||
| 01/12/2020 |   |   | ||
| 31/10/2020 |   |   | ||
| 04/09/2020 |   |   | ||
| 05/06/2020 |   |   | ||
| 06/03/2020 |   |   | ||
| 31/12/2019 |   |   | ||
| 03/12/2019 |   |   | ||
| 31/10/2019 |   |   | ||
| 06/09/2019 |   |   | ||
| 05/06/2019 |   |   | ||
| 05/03/2019 |   |   | ||
| 31/12/2018 |   |   | ||
| 05/12/2018 |   |   | ||
| 31/10/2018 |   |   | ||
| 05/09/2018 |   |   | ||
| 05/06/2018 |   |   | ||
| 05/03/2018 |   |   | ||
| 31/12/2017 |   |   | ||
| 01/12/2017 |   |   | ||
| 31/10/2017 |   |   | ||
| 05/09/2017 |   |   | ||
| 27/03/2017 |   |   | ||

