BBVA Consumo 9 Fondo de Titulización
Histórico de Informes a una fecha| Distribución por Intervalos de Fecha de Formalización | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 |   |   | ||
| 31/03/2023 |   |   | ||
| 31/12/2022 |   |   | ||
| 31/10/2022 |   |   | ||
| 31/12/2021 |   |   | ||
| 31/10/2021 |   |   | ||
| 31/12/2020 |   |   | ||
| 31/10/2020 |   |   | ||
| 31/12/2019 |   |   | ||
| 31/10/2019 |   |   | ||
| 31/12/2018 |   |   | ||
| 31/10/2018 |   |   | ||
| 31/12/2017 |   |   | ||
| 31/10/2017 |   |   | ||
| 27/03/2017 |   |   | ||

