BBVA RMBS 18 Fondo de Titulización
Histórico de Informes a una fecha| Distribución por Intervalos de Relación Ppal/Tasación | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 |   |   | ||
| 31/10/2021 |   |   | ||
| 31/12/2020 |   |   | ||
| 31/10/2020 |   |   |   | |
| 31/12/2019 |   |   | ||
| 31/10/2019 |   |   | ||
| 31/12/2018 |   |   | ||
| 31/10/2018 |   |   | ||
| 31/12/2017 |   |   | ||
| 19/11/2017 |   |   | ||

