BBVA RMBS 19 Fondo de Titulización
Histórico de Informes a una fecha| Distribución por Intervalos de Tipo de Interés Nominal | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2024 |   |   | ||
| 31/12/2023 |   |   | ||
| 31/10/2023 |   |   | ||
| 30/09/2023 |   |   | ||
| 30/06/2023 |   |   | ||
| 31/03/2023 |   |   | ||
| 31/12/2022 |   |   | ||
| 31/10/2022 |   |   | ||
| 31/12/2021 |   |   | ||
| 31/10/2021 |   |   | ||
| 31/12/2020 |   |   | ||
| 31/10/2020 |   |   | ||
| 31/12/2019 |   |   | ||
| 25/11/2019 |   |   | ||

