BBVA Leasing 2 Fondo de Titulización
Histórico de Informes a una fecha| Distribución por Tipo de Activo | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2023 |   |   | ||
| 30/09/2023 |   |   | ||
| 30/06/2023 |   |   | ||
| 31/03/2023 |   |   | ||
| 31/12/2022 |   |   | ||
| 31/10/2022 |   |   | ||
| 31/12/2021 |   |   | ||
| 31/10/2021 |   |   | ||
| 31/12/2020 |   |   | ||
| 31/10/2020 |   |   | ||
| 27/07/2020 |   |   | ||

