FTPYME Bancaja 1 Fondo de Titulización de Activos
Histórico de Informes a una fechaDistribución por Sectores Económicos | Archivo | |||
---|---|---|---|---|
31/12/2008 | ||||
31/12/2007 | ||||
31/12/2006 | ||||
31/12/2005 | ||||
31/12/2004 | ||||
31/12/2003 | ||||
31/05/2003 |
Distribución por Sectores Económicos | Archivo | |||
---|---|---|---|---|
31/12/2008 | ||||
31/12/2007 | ||||
31/12/2006 | ||||
31/12/2005 | ||||
31/12/2004 | ||||
31/12/2003 | ||||
31/05/2003 |