Bankinter 6 Fondo de Titulización de Activos
Histórico de Informes a una fechaDistribución por Intervalos de Fecha de Formalización | Archivo | |||
---|---|---|---|---|
31/12/2020 | ||||
31/10/2020 | ||||
31/12/2019 | ||||
31/10/2019 | ||||
31/12/2018 | ||||
31/10/2018 | ||||
31/01/2018 | ||||
31/12/2017 | ||||
31/10/2017 | ||||
28/02/2017 | ||||
31/12/2016 | ||||
31/10/2016 | ||||
30/06/2016 | ||||
31/01/2016 | ||||
31/12/2015 | ||||
31/10/2015 | ||||
30/06/2015 | ||||
28/02/2015 | ||||
31/12/2014 | ||||
30/11/2014 | ||||
31/10/2014 | ||||
28/02/2014 | ||||
31/01/2014 | ||||
31/12/2013 | ||||
31/10/2013 | ||||
31/12/2012 | ||||
31/12/2011 | ||||
31/12/2010 | ||||
31/12/2009 | ||||
31/12/2008 | ||||
31/12/2007 | ||||
31/12/2006 | ||||
31/12/2005 | ||||
31/12/2004 | ||||
31/12/2003 |