Rural Hipotecario VII Fondo de Titulización de Activos
Histórico de Informes a una fecha| Situación de Impagados por Primera Cuota Vencida y no Pagada | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2021 |   |   | ||
| 31/10/2021 |   |   | ||
| 07/09/2021 |   |   | ||
| 07/06/2021 |   |   | ||
| 05/03/2021 |   |   | ||
| 31/12/2020 |   |   | ||
| 03/12/2020 |   |   | ||
| 31/10/2020 |   |   | ||
| 07/09/2020 |   |   | ||
| 05/06/2020 |   |   | ||
| 06/03/2020 |   |   | ||
| 31/12/2019 |   |   |   | |
| 04/12/2019 |   |   | ||
| 31/10/2019 |   |   | ||
| 06/09/2019 |   |   | ||
| 07/06/2019 |   |   | ||
| 07/03/2019 |   |   | ||
| 31/12/2018 |   |   | ||
| 07/12/2018 |   |   | ||
| 31/10/2018 |   |   | ||
| 07/09/2018 |   |   | ||
| 07/06/2018 |   |   | ||
| 07/03/2018 |   |   | ||
| 31/12/2017 |   |   | ||
| 05/12/2017 |   |   | ||
| 31/10/2017 |   |   | ||
| 07/09/2017 |   |   | ||
| 31/12/2016 |   |   | ||
| 05/12/2016 |   |   | ||
| 31/10/2016 |   |   | ||
| 31/12/2015 |   |   | ||
| 04/12/2015 |   |   | ||
| 31/10/2015 |   |   | ||
| 31/12/2014 |   |   | ||
| 04/12/2014 |   |   | ||
| 31/10/2014 |   |   | ||
| 31/12/2013 |   |   | ||
| 05/12/2013 |   |   | ||
| 31/10/2013 |   |   | ||
| 31/12/2012 |   |   |   | |
| 07/12/2012 |   |   |   | |
| 31/12/2011 |   |   |   | |
| 05/12/2011 |   |   |   | |
| 31/12/2010 |   |   |   | |
| 03/12/2010 |   |   |   | |
| 31/12/2009 |   |   |   | |
| 05/12/2009 |   |   |   | |
| 31/12/2008 |   |   |   | |
| 31/12/2007 |   |   |   | |
| 31/12/2006 |   |   |   | |
| 31/12/2005 |   |   |   | |

