Bankinter 11 Fondo de Titulización Hipotecaria
Histórico de Informes a una fecha| Situación de Impagados por Primera Cuota Vencida y no Pagada | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 |   |   | ||
| 31/03/2025 |   |   | ||
| 28/02/2025 |   |   | ||
| 13/02/2025 |   |   | ||
| 31/01/2025 |   |   | ||
| 31/12/2024 |   |   | ||
| 30/11/2024 |   |   | ||
| 13/11/2024 |   |   | ||
| 31/10/2024 |   |   | ||
| 30/09/2024 |   |   | ||
| 31/08/2024 |   |   | ||
| 12/08/2024 |   |   | ||
| 31/07/2024 |   |   | ||
| 30/06/2024 |   |   | ||
| 31/05/2024 |   |   | ||
| 10/05/2024 |   |   | ||
| 30/04/2024 |   |   | ||
| 31/03/2024 |   |   | ||
| 29/02/2024 |   |   | ||
| 13/02/2024 |   |   | ||
| 31/01/2024 |   |   | ||
| 31/12/2023 |   |   | ||
| 30/11/2023 |   |   | ||
| 13/11/2023 |   |   | ||
| 31/10/2023 |   |   | ||
| 30/09/2023 |   |   | ||
| 31/08/2023 |   |   | ||
| 10/08/2023 |   |   | ||
| 31/07/2023 |   |   | ||
| 30/06/2023 |   |   | ||
| 31/05/2023 |   |   | ||
| 11/05/2023 |   |   | ||
| 30/04/2023 |   |   | ||
| 31/03/2023 |   |   | ||
| 28/02/2023 |   |   | ||
| 13/02/2023 |   |   | ||
| 31/01/2023 |   |   | ||
| 31/12/2022 |   |   | ||
| 12/11/2022 |   |   | ||
| 31/10/2022 |   |   | ||
| 11/08/2022 |   |   | ||
| 12/05/2022 |   |   | ||
| 12/02/2022 |   |   | ||
| 31/12/2021 |   |   | ||
| 13/11/2021 |   |   | ||
| 31/10/2021 |   |   | ||
| 13/08/2021 |   |   | ||
| 13/05/2021 |   |   | ||
| 13/02/2021 |   |   | ||
| 31/12/2020 |   |   | ||
| 14/11/2020 |   |   | ||
| 31/10/2020 |   |   | ||
| 13/08/2020 |   |   | ||
| 12/05/2020 |   |   | ||
| 13/02/2020 |   |   | ||
| 31/12/2019 |   |   | ||
| 13/11/2019 |   |   | ||
| 31/10/2019 |   |   | ||
| 12/08/2019 |   |   | ||
| 10/05/2019 |   |   | ||
| 13/02/2019 |   |   | ||
| 31/12/2018 |   |   | ||
| 13/11/2018 |   |   | ||
| 31/10/2018 |   |   | ||
| 10/08/2018 |   |   | ||
| 10/05/2018 |   |   | ||
| 13/02/2018 |   |   | ||
| 31/12/2017 |   |   | ||
| 13/11/2017 |   |   | ||
| 31/10/2017 |   |   | ||
| 31/12/2016 |   |   | ||
| 31/10/2016 |   |   | ||
| 31/12/2015 |   |   | ||
| 31/10/2015 |   |   | ||
| 31/12/2014 |   |   | ||
| 31/10/2014 |   |   | ||
| 31/12/2013 |   |   | ||
| 31/10/2013 |   |   | ||
| 31/12/2012 |   |   |   | |
| 31/12/2011 |   |   |   | |
| 31/12/2010 |   |   |   | |
| 31/12/2009 |   |   |   | |
| 31/12/2008 |   |   |   | |
| 31/12/2007 |   |   |   | |
| 31/12/2006 |   |   |   | |
| 31/12/2005 |   |   |   | |

