EdT FTPYME Pastor 3 Fondo de Titulización de Activos
Histórico de Informes a una fecha| Situación de Impagados por Primera Cuota Vencida y no Pagada | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 |   |   | ||
| 13/10/2025 |   |   | ||
| 30/09/2025 |   |   | ||
| 31/08/2025 |   |   | ||
| 31/07/2025 |   |   | ||
| 14/07/2025 |   |   | ||
| 30/06/2025 |   |   | ||
| 31/05/2025 |   |   | ||
| 30/04/2025 |   |   | ||
| 10/04/2025 |   |   | ||
| 31/03/2025 |   |   | ||
| 28/02/2025 |   |   | ||
| 31/01/2025 |   |   | ||
| 13/01/2025 |   |   | ||
| 31/12/2024 |   |   | ||
| 30/11/2024 |   |   | ||
| 31/10/2024 |   |   | ||
| 14/10/2024 |   |   | ||
| 30/09/2024 |   |   | ||
| 12/07/2024 |   |   | ||
| 30/06/2024 |   |   | ||
| 12/04/2024 |   |   | ||
| 31/03/2024 |   |   | ||
| 12/01/2024 |   |   | ||
| 31/12/2023 |   |   | ||
| 31/10/2023 |   |   | ||
| 11/10/2023 |   |   | ||
| 30/09/2023 |   |   | ||
| 12/07/2023 |   |   | ||
| 30/06/2023 |   |   | ||
| 12/04/2023 |   |   | ||
| 31/03/2023 |   |   | ||
| 12/01/2023 |   |   | ||
| 31/12/2022 |   |   | ||
| 31/10/2022 |   |   | ||
| 11/10/2022 |   |   | ||
| 12/07/2022 |   |   | ||
| 07/04/2022 |   |   | ||
| 12/01/2022 |   |   | ||
| 31/12/2021 |   |   | ||
| 31/10/2021 |   |   | ||
| 12/10/2021 |   |   | ||
| 12/07/2021 |   |   | ||
| 12/04/2021 |   |   | ||
| 12/01/2021 |   |   | ||
| 31/12/2020 |   |   | ||
| 31/10/2020 |   |   | ||
| 09/10/2020 |   |   | ||
| 13/06/2020 |   |   | ||
| 13/04/2020 |   |   | ||
| 13/01/2020 |   |   | ||
| 31/12/2019 |   |   | ||
| 31/10/2019 |   |   | ||
| 14/10/2019 |   |   | ||
| 13/07/2019 |   |   | ||
| 06/04/2019 |   |   | ||
| 12/01/2019 |   |   | ||
| 31/12/2018 |   |   | ||
| 31/10/2018 |   |   | ||
| 13/10/2018 |   |   | ||
| 07/07/2018 |   |   | ||
| 07/04/2018 |   |   | ||
| 13/01/2018 |   |   | ||
| 31/12/2017 |   |   | ||
| 31/10/2017 |   |   | ||
| 07/10/2017 |   |   | ||
| 31/12/2016 |   |   | ||
| 31/10/2016 |   |   | ||
| 08/10/2016 |   |   | ||
| 31/12/2015 |   |   | ||
| 31/10/2015 |   |   | ||
| 10/10/2015 |   |   | ||
| 31/12/2014 |   |   | ||
| 31/10/2014 |   |   | ||
| 11/10/2014 |   |   | ||
| 31/12/2013 |   |   | ||
| 31/10/2013 |   |   | ||
| 12/10/2013 |   |   |   | |
| 31/12/2012 |   |   |   | |
| 31/12/2011 |   |   |   | |
| 31/12/2010 |   |   |   | |
| 31/12/2009 |   |   |   | |
| 31/12/2008 |   |   |   | |
| 31/12/2007 |   |   |   | |
| 30/04/2007 |   |   |   | |
| 31/12/2006 |   |   |   | |
| 31/12/2005 |   |   |   | |

