Bankinter 12 Fondo de Titulización Hipotecaria
Histórico de Informes a una fechaDistribución por Intervalos de Fecha de Formalización | Archivo | |||
---|---|---|---|---|
31/12/2012 | ||||
31/12/2011 | ||||
31/12/2010 | ||||
31/12/2009 | ||||
31/12/2008 | ||||
31/12/2007 | ||||
31/12/2006 |
Distribución por Intervalos de Fecha de Formalización | Archivo | |||
---|---|---|---|---|
31/12/2012 | ||||
31/12/2011 | ||||
31/12/2010 | ||||
31/12/2009 | ||||
31/12/2008 | ||||
31/12/2007 | ||||
31/12/2006 |