BBVA-5 FTPYME Fondo de Titulización de Activos
Histórico de Informes a una fechaDistribución por Sectores Económicos | Archivo | |||
---|---|---|---|---|
31/12/2018 | ||||
31/10/2018 | ||||
31/12/2017 | ||||
31/10/2017 | ||||
31/12/2016 | ||||
31/10/2016 | ||||
31/12/2015 | ||||
31/10/2015 | ||||
31/12/2014 | ||||
31/10/2014 | ||||
31/12/2013 | ||||
31/10/2013 | ||||
31/12/2012 | ||||
31/12/2011 | ||||
31/12/2010 | ||||
31/12/2009 | ||||
31/12/2008 | ||||
31/12/2007 | ||||
31/12/2006 |