BBVA-5 FTPYME Fondo de Titulización de Activos
Histórico de Informes a una fechaSituación de Impagados por Primera Cuota Vencida y no Pagada | Archivo | |||
---|---|---|---|---|
07/03/2019 | ||||
31/12/2018 | ||||
07/12/2018 | ||||
31/10/2018 | ||||
07/09/2018 | ||||
07/06/2018 | ||||
07/03/2018 | ||||
31/12/2017 | ||||
05/12/2017 | ||||
31/10/2017 | ||||
07/09/2017 | ||||
31/12/2016 | ||||
05/12/2016 | ||||
31/10/2016 | ||||
31/12/2015 | ||||
07/12/2015 | ||||
31/10/2015 | ||||
31/12/2014 | ||||
05/12/2014 | ||||
31/10/2014 | ||||
31/12/2013 | ||||
08/12/2013 | ||||
31/10/2013 | ||||
31/12/2012 | ||||
09/12/2012 | ||||
31/12/2011 | ||||
02/12/2011 | ||||
31/12/2010 | ||||
02/12/2010 | ||||
31/12/2009 | ||||
02/12/2009 | ||||
31/12/2008 | ||||
31/12/2007 | ||||
31/12/2006 |