Bankinter 3 Fondo de Titulización Hipotecaria
Histórico de Informes a una fecha| Distribución por Intervalos de Relación Ppal/Tasación | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2017 |   |   | ||
| 28/02/2017 |   |   | ||
| 31/12/2016 |   |   | ||
| 31/10/2016 |   |   | ||
| 31/08/2016 |   |   | ||
| 31/07/2016 |   |   | ||
| 31/01/2016 |   |   | ||
| 31/12/2015 |   |   | ||
| 31/10/2015 |   |   | ||
| 31/07/2015 |   |   | ||
| 30/06/2015 |   |   | ||
| 31/12/2014 |   |   | ||
| 31/10/2014 |   |   | ||
| 28/02/2014 |   |   | ||
| 31/01/2014 |   |   | ||
| 31/12/2013 |   |   | ||
| 31/10/2013 |   |   | ||
| 31/12/2012 |   |   |   | |
| 31/12/2011 |   |   |   | |
| 31/12/2010 |   |   |   | |
| 31/12/2009 |   |   |   | |
| 31/12/2008 |   |   |   | |
| 31/12/2007 |   |   |   | |
| 31/12/2006 |   |   |   | |
| 31/12/2005 |   |   |   | |
| 31/12/2004 |   |   |   | |
| 31/12/2003 |   |   |   | |
| 31/05/2003 |   |   |   | |

