Bankinter 3 FTPYME Fondo de Titulización de Activos
Histórico de Informes a una fechaDistribución por Concentración de Deudores | Archivo | |||
---|---|---|---|---|
31/12/2018 | ||||
31/10/2018 | ||||
31/12/2017 | ||||
30/11/2017 | ||||
31/10/2017 | ||||
31/07/2017 | ||||
30/06/2017 | ||||
31/05/2017 | ||||
31/12/2016 | ||||
31/10/2016 | ||||
31/08/2016 | ||||
31/12/2015 | ||||
31/10/2015 | ||||
28/02/2015 | ||||
31/12/2014 | ||||
31/10/2014 | ||||
30/06/2014 | ||||
31/05/2014 | ||||
28/02/2014 | ||||
31/01/2014 | ||||
31/12/2013 | ||||
31/10/2013 | ||||
31/12/2012 | ||||
31/12/2011 | ||||
31/12/2010 | ||||
31/12/2009 | ||||
31/12/2008 | ||||
31/12/2007 |