Bankinter 4 FTPYME Fondo de Titulización de Activos
Histórico de Informes a una fechaDistribución por Cedentes/Emisores | Archivo | |||
---|---|---|---|---|
31/12/2014 | ||||
31/10/2014 | ||||
28/02/2014 | ||||
31/01/2014 | ||||
31/12/2013 | ||||
31/10/2013 | ||||
31/12/2012 | ||||
31/12/2011 | ||||
31/12/2010 | ||||
31/12/2009 | ||||
31/12/2008 |
Distribución por Cedentes/Emisores | Archivo | |||
---|---|---|---|---|
31/12/2014 | ||||
31/10/2014 | ||||
28/02/2014 | ||||
31/01/2014 | ||||
31/12/2013 | ||||
31/10/2013 | ||||
31/12/2012 | ||||
31/12/2011 | ||||
31/12/2010 | ||||
31/12/2009 | ||||
31/12/2008 |