MBS Bancaja 8 Fondo de Titulización de Activos
Histórico de Informes a una fecha| Situación de Impagados por Primera Cuota Vencida y no Pagada | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2018 |   |   | ||
| 18/03/2018 |   |   | ||
| 31/12/2017 |   |   | ||
| 16/12/2017 |   |   | ||
| 31/10/2017 |   |   | ||
| 18/09/2017 |   |   | ||
| 31/12/2016 |   |   | ||
| 16/12/2016 |   |   | ||
| 31/10/2016 |   |   | ||
| 31/12/2015 |   |   | ||
| 16/12/2015 |   |   | ||
| 31/10/2015 |   |   | ||
| 31/12/2014 |   |   | ||
| 16/12/2014 |   |   | ||
| 31/10/2014 |   |   | ||
| 18/03/2014 |   |   | ||
| 31/12/2013 |   |   | ||
| 16/12/2013 |   |   | ||
| 31/10/2013 |   |   | ||
| 31/12/2012 |   |   |   | |
| 14/12/2012 |   |   |   | |
| 31/12/2011 |   |   |   | |
| 15/12/2011 |   |   |   | |
| 31/12/2010 |   |   |   | |
| 23/12/2010 |   |   |   | |

