BBVA-2 FTPYME-ICO Fondo de Titulización de Activos
Histórico de Informes a una fechaSituación de Impagados por Primera Cuota Vencida y no Pagada | Archivo | |||
---|---|---|---|---|
31/12/2010 | ||||
31/12/2009 | ||||
31/12/2008 | ||||
31/12/2007 | ||||
31/12/2006 | ||||
31/12/2005 |
Situación de Impagados por Primera Cuota Vencida y no Pagada | Archivo | |||
---|---|---|---|---|
31/12/2010 | ||||
31/12/2009 | ||||
31/12/2008 | ||||
31/12/2007 | ||||
31/12/2006 | ||||
31/12/2005 |