BBVA RMBS 13 Fondo de Titulización de Activos
Histórico de Informes a una fecha| Situación de Impagados por Primera Cuota Vencida y no Pagada | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2022 |   |   | ||
| 31/12/2021 |   |   | ||
| 31/10/2021 |   |   | ||
| 15/10/2021 |   |   | ||
| 16/07/2021 |   |   | ||
| 16/04/2021 |   |   | ||
| 15/01/2021 |   |   | ||
| 31/12/2020 |   |   | ||
| 31/10/2020 |   |   | ||
| 16/10/2020 |   |   | ||
| 17/07/2020 |   |   | ||
| 17/04/2020 |   |   | ||
| 17/01/2020 |   |   | ||
| 31/12/2019 |   |   | ||
| 31/10/2019 |   |   | ||
| 18/10/2019 |   |   | ||
| 17/07/2019 |   |   | ||
| 12/04/2019 |   |   | ||
| 18/01/2019 |   |   | ||
| 31/12/2018 |   |   | ||
| 17/10/2018 |   |   | ||
| 17/07/2018 |   |   | ||
| 17/04/2018 |   |   | ||
| 17/01/2018 |   |   | ||
| 31/12/2017 |   |   | ||
| 31/10/2017 |   |   | ||
| 17/10/2017 |   |   | ||
| 31/12/2016 |   |   | ||
| 31/10/2016 |   |   | ||
| 17/10/2016 |   |   | ||
| 31/12/2015 |   |   | ||
| 31/10/2015 |   |   | ||
| 16/10/2015 |   |   | ||
| 31/12/2014 |   |   | ||
| 31/10/2014 |   |   | ||
| 17/10/2014 |   |   | ||

