BBVA Consumo 7 Fondo de Titulización
Histórico de Informes a una fecha| Situación de Impagados por Primera Cuota Vencida y no Pagada | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2020 |   |   | ||
| 08/09/2020 |   |   | ||
| 08/06/2020 |   |   | ||
| 06/03/2020 |   |   | ||
| 31/12/2019 |   |   | ||
| 05/12/2019 |   |   | ||
| 31/10/2019 |   |   | ||
| 06/09/2019 |   |   | ||
| 07/06/2019 |   |   | ||
| 06/03/2019 |   |   | ||
| 31/12/2018 |   |   | ||
| 07/12/2018 |   |   | ||
| 31/10/2018 |   |   | ||
| 07/09/2018 |   |   | ||
| 06/06/2018 |   |   | ||
| 06/03/2018 |   |   | ||
| 31/12/2017 |   |   | ||
| 05/12/2017 |   |   | ||
| 31/10/2017 |   |   | ||
| 06/09/2017 |   |   | ||
| 31/12/2016 |   |   | ||
| 05/12/2016 |   |   | ||
| 31/10/2016 |   |   | ||
| 31/12/2015 |   |   | ||
| 07/12/2015 |   |   | ||
| 31/10/2015 |   |   | ||

