BBVA-10 PYME Fondo de Titulización
Histórico de Informes a una fecha| Situación de Impagados por Primera Cuota Vencida y no Pagada | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2019 |   |   | ||
| 10/01/2019 |   |   | ||
| 31/12/2018 |   |   | ||
| 31/10/2018 |   |   | ||
| 11/10/2018 |   |   | ||
| 11/07/2018 |   |   | ||
| 11/04/2018 |   |   | ||
| 11/01/2018 |   |   | ||
| 31/12/2017 |   |   | ||
| 31/10/2017 |   |   | ||
| 10/10/2017 |   |   | ||
| 31/12/2016 |   |   | ||
| 31/10/2016 |   |   | ||
| 31/12/2015 |   |   | ||
| 14/12/2015 |   |   | ||

