BCL Municipios I Fondo de Titulización de Activos
Histórico de Informes a una fecha| Situación de Impagados por Primera Cuota Vencida y no Pagada | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2014 |   |   | ||
| 31/10/2014 |   |   | ||
| 21/10/2014 |   |   | ||
| 31/12/2013 |   |   | ||
| 31/10/2013 |   |   | ||
| 22/10/2013 |   |   |   | |
| 31/12/2012 |   |   |   | |
| 31/12/2011 |   |   |   | |
| 31/12/2010 |   |   |   | |
| 31/12/2009 |   |   |   | |
| 31/12/2008 |   |   |   | |
| 31/12/2007 |   |   |   | |
| 31/12/2006 |   |   |   | |
| 31/12/2005 |   |   |   | |
| 31/03/2005 |   |   |   | |

