BCL Municipios I Fondo de Titulización de Activos
Histórico de Informes a una fecha| Distribución Geográfica por Comunidades | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2014 |   |   | ||
| 31/10/2014 |   |   | ||
| 30/04/2014 |   |   | ||
| 28/02/2014 |   |   | ||
| 31/12/2013 |   |   | ||
| 31/10/2013 |   |   | ||
| 31/08/2013 |   |   |   | |
| 31/05/2013 |   |   |   | |
| 31/03/2013 |   |   |   | |
| 31/01/2013 |   |   |   | |
| 31/12/2012 |   |   |   | |
| 30/11/2012 |   |   |   | |
| 31/10/2012 |   |   |   | |
| 30/09/2012 |   |   |   | |
| 30/06/2012 |   |   |   | |
| 31/05/2012 |   |   |   | |
| 31/12/2011 |   |   |   | |
| 31/05/2011 |   |   |   | |
| 30/04/2011 |   |   |   | |
| 31/12/2010 |   |   |   | |
| 31/12/2009 |   |   |   | |
| 31/12/2008 |   |   |   | |
| 31/12/2007 |   |   |   | |
| 31/12/2006 |   |   |   | |
| 31/12/2005 |   |   |   | |
| 31/12/2004 |   |   |   | |
| 31/12/2003 |   |   |   | |

