BBVA RMBS 17 Fondo de Titulización
Histórico de Informes a una fecha| Distribución por Intervalos de Principal | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2024 |   |   | ||
| 29/02/2024 |   |   | ||
| 31/01/2024 |   |   | ||
| 31/12/2023 |   |   | ||
| 30/11/2023 |   |   | ||
| 31/10/2023 |   |   | ||
| 30/09/2023 |   |   | ||
| 31/08/2023 |   |   | ||
| 31/07/2023 |   |   | ||
| 30/06/2023 |   |   | ||
| 31/03/2023 |   |   | ||
| 31/12/2022 |   |   | ||
| 31/10/2022 |   |   | ||
| 31/12/2021 |   |   | ||
| 31/10/2021 |   |   | ||
| 31/12/2020 |   |   | ||
| 31/10/2020 |   |   | ||
| 31/12/2019 |   |   | ||
| 31/10/2019 |   |   | ||
| 31/12/2018 |   |   | ||
| 31/10/2018 |   |   | ||
| 31/12/2017 |   |   | ||
| 31/10/2017 |   |   | ||
| 31/12/2016 |   |   | ||
| 21/11/2016 |   |   | ||

