BBVA RMBS 18 Fondo de Titulización
Histórico de Informes a una fecha| Situación de Impagados por Primera Cuota Vencida y no Pagada | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 |   |   | ||
| 07/12/2021 |   |   | ||
| 31/10/2021 |   |   | ||
| 07/09/2021 |   |   | ||
| 07/06/2021 |   |   | ||
| 05/03/2021 |   |   | ||
| 31/12/2020 |   |   | ||
| 07/12/2020 |   |   | ||
| 31/10/2020 |   |   | ||
| 07/09/2020 |   |   | ||
| 05/06/2020 |   |   | ||
| 06/03/2020 |   |   | ||
| 31/12/2019 |   |   | ||
| 03/12/2019 |   |   | ||
| 31/10/2019 |   |   | ||
| 06/09/2019 |   |   | ||
| 05/06/2019 |   |   | ||
| 05/03/2019 |   |   | ||
| 31/12/2018 |   |   | ||
| 05/12/2018 |   |   | ||
| 05/09/2018 |   |   | ||
| 08/06/2018 |   |   | ||
| 06/03/2018 |   |   | ||
| 31/12/2017 |   |   | ||
| 01/01/1990 |   |   |   | |

