Bankinter 7 Fondo de Titulización Hipotecaria
Histórico de Informes a una fecha| Situación de Impagados por Primera Cuota Vencida y no Pagada | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2020 |   |   | ||
| 17/12/2020 |   |   | ||
| 31/10/2020 |   |   | ||
| 18/09/2020 |   |   | ||
| 18/06/2020 |   |   | ||
| 18/03/2020 |   |   | ||
| 31/12/2019 |   |   | ||
| 17/12/2019 |   |   | ||
| 31/10/2019 |   |   | ||
| 18/09/2019 |   |   | ||
| 18/06/2019 |   |   | ||
| 18/03/2019 |   |   | ||
| 31/12/2018 |   |   | ||
| 17/12/2018 |   |   | ||
| 31/10/2018 |   |   | ||
| 18/09/2018 |   |   | ||
| 18/06/2018 |   |   | ||
| 17/03/2018 |   |   | ||
| 31/12/2017 |   |   | ||
| 16/12/2017 |   |   | ||
| 31/10/2017 |   |   | ||
| 18/09/2017 |   |   | ||
| 31/12/2016 |   |   | ||
| 17/12/2016 |   |   | ||
| 31/10/2016 |   |   | ||
| 31/12/2015 |   |   | ||
| 21/12/2015 |   |   | ||
| 31/10/2015 |   |   | ||
| 31/12/2014 |   |   | ||
| 20/12/2014 |   |   | ||
| 31/10/2014 |   |   | ||
| 31/12/2013 |   |   | ||
| 19/12/2013 |   |   | ||
| 31/10/2013 |   |   | ||
| 31/12/2012 |   |   |   | |
| 19/12/2012 |   |   |   | |
| 31/12/2011 |   |   |   | |
| 20/12/2011 |   |   |   | |
| 31/12/2010 |   |   |   | |
| 16/12/2010 |   |   |   | |
| 31/12/2009 |   |   |   | |
| 31/12/2008 |   |   |   | |
| 31/12/2007 |   |   |   | |
| 31/12/2006 |   |   |   | |
| 27/12/2006 |   |   |   | |
| 31/12/2005 |   |   |   | |
| 31/03/2005 |   |   |   | |

