Valencia Hipotecario 1 Fondo de Titulización de Activos
Histórico de Informes a una fechaSituación de Impagados por Primera Cuota Vencida y no Pagada | Archivo | |||
---|---|---|---|---|
31/10/2018 | ||||
19/08/2018 | ||||
17/05/2018 | ||||
19/02/2018 | ||||
31/12/2017 | ||||
19/11/2017 | ||||
31/10/2017 | ||||
31/12/2016 | ||||
31/10/2016 | ||||
31/12/2015 | ||||
31/10/2015 | ||||
31/12/2014 | ||||
31/10/2014 | ||||
31/12/2013 | ||||
31/10/2013 | ||||
31/12/2012 | ||||
31/12/2011 | ||||
31/12/2010 | ||||
31/12/2009 | ||||
31/12/2008 | ||||
31/05/2008 | ||||
31/12/2007 | ||||
31/12/2006 | ||||
31/12/2005 | ||||
31/03/2005 |