BBVA Consumo 3 Fondo de Titulización de Activos
Histórico de Informes a una fechaDistribución por Indices de Referencia | Archivo | |||
---|---|---|---|---|
31/10/2015 | ||||
31/12/2014 | ||||
31/10/2014 | ||||
31/12/2013 | ||||
31/10/2013 | ||||
31/12/2012 | ||||
31/12/2011 | ||||
31/12/2010 | ||||
31/12/2009 | ||||
31/12/2008 | ||||
30/11/2008 |
Distribución por Indices de Referencia | Archivo | |||
---|---|---|---|---|
31/10/2015 | ||||
31/12/2014 | ||||
31/10/2014 | ||||
31/12/2013 | ||||
31/10/2013 | ||||
31/12/2012 | ||||
31/12/2011 | ||||
31/12/2010 | ||||
31/12/2009 | ||||
31/12/2008 | ||||
30/11/2008 |