PYME Bancaja 7 Fondo de Titulización de Activos
Histórico de Informes a una fechaDistribución por Intervalos de Principal | Archivo | |||
---|---|---|---|---|
31/05/2013 | ||||
30/04/2013 | ||||
31/03/2013 | ||||
28/02/2013 | ||||
31/01/2013 | ||||
31/12/2012 | ||||
30/11/2012 | ||||
31/10/2012 | ||||
31/08/2012 | ||||
30/06/2012 | ||||
31/01/2012 | ||||
31/12/2011 | ||||
30/11/2011 | ||||
31/10/2011 | ||||
30/09/2011 | ||||
31/08/2011 | ||||
31/07/2011 | ||||
31/05/2011 | ||||
30/04/2011 | ||||
31/12/2010 | ||||
31/12/2009 | ||||
31/12/2008 |