BBVA RMBS 7 Fondos de Titulización de Activos
Histórico de Informes a una fechaSituación de Impagados por Primera Cuota Vencida y no Pagada | Archivo | |||
---|---|---|---|---|
31/12/2011 | ||||
07/12/2011 | ||||
31/12/2010 | ||||
07/12/2010 | ||||
31/12/2009 | ||||
07/12/2009 | ||||
31/12/2008 |
Situación de Impagados por Primera Cuota Vencida y no Pagada | Archivo | |||
---|---|---|---|---|
31/12/2011 | ||||
07/12/2011 | ||||
31/12/2010 | ||||
07/12/2010 | ||||
31/12/2009 | ||||
07/12/2009 | ||||
31/12/2008 |