Bancaja 1 Fondo de Titulización Hipotecaria
Histórico evolución| Aplicación de Fondos Disponibles en cada fecha de pago | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2007 |   |   |   | |
| 15/12/2006 |   |   |   | |
| 15/09/2006 |   |   |   | |
| 15/06/2006 |   |   |   | |
| 15/03/2006 |   |   |   | |
| 15/12/2005 |   |   |   | |
| 15/09/2005 |   |   |   | |
| 15/06/2005 |   |   |   | |
| 15/03/2005 |   |   |   | |
| 15/12/2004 |   |   |   | |
| 15/09/2004 |   |   |   | |
| 15/06/2004 |   |   |   | |
| 15/03/2004 |   |   |   | |
| 15/12/2003 |   |   |   | |
| 15/09/2003 |   |   |   | |
| 01/01/1990 |   |   |   | |

