Valencia Hipotecario 5 Fondo de Titulización de Activos
Histórico evolución| Aplicación de Fondos Disponibles en cada fecha de pago | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2014 |   |   |   | |
| 25/08/2014 |   |   |   | |
| 23/05/2014 |   |   |   | |
| 24/02/2014 |   |   |   | |
| 25/11/2013 |   |   |   | |
| 23/08/2013 |   |   |   | |
| 23/05/2013 |   |   |   | |
| 25/02/2013 |   |   |   | |
| 23/11/2012 |   |   |   | |
| 23/08/2012 |   |   |   | |
| 23/05/2012 |   |   |   | |
| 23/02/2012 |   |   |   | |
| 23/11/2011 |   |   |   | |
| 23/08/2011 |   |   |   | |
| 23/05/2011 |   |   |   | |
| 23/02/2011 |   |   |   | |
| 23/11/2010 |   |   |   | |
| 23/08/2010 |   |   |   | |
| 24/05/2010 |   |   |   | |
| 23/02/2010 |   |   |   | |
| 23/11/2009 |   |   |   | |
| 24/08/2009 |   |   |   | |
| 25/05/2009 |   |   |   | |
| 23/02/2009 |   |   |   | |

