Financiación Bancaja 1 Fondo de Titulización de Activos
Histórico evolución| Aplicación de Fondos Disponibles en cada fecha de pago | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2012 |   |   |   | |
| 24/09/2012 |   |   |   | |
| 25/06/2012 |   |   |   | |
| 23/03/2012 |   |   |   | |
| 23/12/2011 |   |   |   | |
| 23/09/2011 |   |   |   | |
| 24/06/2011 |   |   |   | |
| 23/03/2011 |   |   |   | |
| 23/12/2010 |   |   |   | |
| 23/09/2010 |   |   |   | |
| 23/06/2010 |   |   |   | |
| 23/03/2010 |   |   |   | |
| 23/12/2009 |   |   |   | |
| 23/09/2009 |   |   |   | |
| 23/06/2009 |   |   |   | |
| 23/03/2009 |   |   |   | |

