VAL Bancaja 1 Fondo de Titulización de Activos
Histórico evoluciónAplicación de Fondos Disponibles en cada fecha de pago | Archivo | |||
---|---|---|---|---|
14/10/2016 | ||||
26/08/2016 | ||||
26/05/2016 | ||||
26/02/2016 | ||||
26/11/2015 | ||||
26/08/2015 | ||||
26/05/2015 | ||||
26/02/2015 | ||||
26/11/2014 | ||||
26/08/2014 | ||||
26/05/2014 | ||||
26/02/2014 | ||||
26/11/2013 | ||||
26/08/2013 | ||||
27/05/2013 | ||||
26/02/2013 | ||||
26/11/2012 | ||||
27/08/2012 | ||||
28/05/2012 | ||||
27/02/2012 | ||||
28/11/2011 | ||||
26/08/2011 | ||||
26/05/2011 | ||||
28/02/2011 | ||||
26/11/2010 | ||||
26/08/2010 | ||||
26/05/2010 | ||||
26/02/2010 | ||||
26/11/2009 | ||||
26/08/2009 |