BBVA RMBS 8 Fondo de Titulización de Activos
Histórico evolución| Aplicación de Fondos Disponibles en cada fecha de pago | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2012 |   |   |   | |
| 18/06/2012 |   |   |   | |
| 16/03/2012 |   |   |   | |
| 16/12/2011 |   |   |   | |
| 16/09/2011 |   |   |   | |
| 16/06/2011 |   |   |   | |
| 16/03/2011 |   |   |   | |
| 16/12/2010 |   |   |   | |
| 16/09/2010 |   |   |   | |
| 16/06/2010 |   |   |   | |
| 16/03/2010 |   |   |   | |
| 16/12/2009 |   |   |   | |
| 16/09/2009 |   |   |   | |

