BBVA Empresas 5 Fondo de Titulización de Activos
Histórico evoluciónAplicación de Fondos Disponibles en cada fecha de pago | Archivo | |||
---|---|---|---|---|
21/09/2020 | ||||
15/06/2015 | ||||
16/03/2015 | ||||
15/12/2014 | ||||
15/09/2014 | ||||
16/06/2014 | ||||
14/03/2014 | ||||
16/12/2013 | ||||
16/09/2013 | ||||
14/06/2013 | ||||
14/03/2013 | ||||
14/12/2012 | ||||
14/09/2012 | ||||
14/06/2012 | ||||
14/03/2012 | ||||
14/12/2011 | ||||
14/09/2011 | ||||
14/06/2011 |