BBVA RMBS 10 Fondo de Titulización de Activos
Histórico evolución| Información de triggers cuantitativos | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2022 |   |   |   | |
| 21/10/2021 |   |   |   | |
| 21/07/2021 |   |   |   | |
| 21/04/2021 |   |   |   | |
| 21/01/2021 |   |   |   | |
| 21/10/2020 |   |   |   | |
| 21/07/2020 |   |   |   | |
| 21/04/2020 |   |   |   | |
| 21/01/2020 |   |   |   | |
| 21/10/2019 |   |   |   | |
| 22/07/2019 |   |   |   | |
| 23/04/2019 |   |   |   | |
| 21/01/2019 |   |   |   | |
| 22/10/2018 |   |   |   | |
| 23/07/2018 |   |   |   | |
| 23/04/2018 |   |   |   | |
| 22/01/2018 |   |   |   | |
| 23/10/2017 |   |   |   | |
| 21/07/2017 |   |   |   | |
| 21/04/2017 |   |   |   | |
| 23/01/2017 |   |   |   | |
| 21/10/2016 |   |   |   | |

