BBVA RMBS 11 Fondo de Titulización de Activos
Histórico evolución| Información de triggers cuantitativos | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2022 |   |   |   | |
| 22/10/2021 |   |   |   | |
| 22/07/2021 |   |   |   | |
| 22/04/2021 |   |   |   | |
| 22/01/2021 |   |   |   | |
| 22/10/2020 |   |   |   | |
| 22/07/2020 |   |   |   | |
| 22/04/2020 |   |   |   | |
| 22/01/2020 |   |   |   | |
| 22/10/2019 |   |   |   | |
| 22/07/2019 |   |   |   | |
| 23/04/2019 |   |   |   | |
| 22/01/2019 |   |   |   | |
| 22/10/2018 |   |   |   | |
| 23/07/2018 |   |   |   | |
| 23/04/2018 |   |   |   | |
| 22/01/2018 |   |   |   | |
| 23/10/2017 |   |   |   | |
| 24/07/2017 |   |   |   | |
| 24/04/2017 |   |   |   | |
| 23/01/2017 |   |   |   | |
| 24/10/2016 |   |   |   | |

