Rural Hipotecario XVI Fondo de Titulización de Activos
Histórico evolución| Aplicación de Fondos Disponibles en cada fecha de pago | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 |   |   |   | |
| 15/07/2025 |   |   |   | |
| 15/04/2025 |   |   |   | |
| 15/01/2025 |   |   |   | |
| 15/10/2024 |   |   |   | |
| 15/07/2024 |   |   |   | |
| 15/04/2024 |   |   |   | |
| 15/01/2024 |   |   |   | |
| 16/10/2023 |   |   |   | |
| 17/07/2023 |   |   |   | |
| 17/04/2023 |   |   |   | |
| 16/01/2023 |   |   |   | |
| 17/10/2022 |   |   |   | |
| 15/07/2022 |   |   |   | |
| 19/04/2022 |   |   |   | |
| 17/01/2022 |   |   |   | |
| 15/10/2021 |   |   |   | |
| 15/07/2021 |   |   |   | |
| 15/04/2021 |   |   |   | |
| 15/01/2021 |   |   |   | |
| 15/10/2020 |   |   |   | |
| 15/07/2020 |   |   |   | |
| 15/04/2020 |   |   |   | |
| 15/01/2020 |   |   |   | |
| 15/10/2019 |   |   |   | |
| 15/07/2019 |   |   |   | |
| 15/04/2019 |   |   |   | |
| 15/01/2019 |   |   |   | |
| 15/10/2018 |   |   |   | |
| 16/07/2018 |   |   |   | |
| 16/04/2018 |   |   |   | |
| 15/01/2018 |   |   |   | |
| 16/10/2017 |   |   |   | |
| 17/07/2017 |   |   |   | |
| 18/04/2017 |   |   |   | |
| 16/01/2017 |   |   |   | |
| 17/10/2016 |   |   |   | |
| 15/07/2016 |   |   |   | |
| 15/04/2016 |   |   |   | |
| 15/01/2016 |   |   |   | |
| 15/10/2015 |   |   |   | |
| 15/07/2015 |   |   |   | |
| 15/04/2015 |   |   |   | |
| 15/01/2015 |   |   |   | |
| 15/10/2014 |   |   |   | |
| 15/07/2014 |   |   |   | |
| 15/04/2014 |   |   |   | |
| 15/01/2014 |   |   |   | |
| 15/10/2013 |   |   |   | |

