BBVA-10 PYME Fondo de Titulización
Histórico evolución| Aplicación de Fondos Disponibles en cada fecha de pago | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2019 |   |   |   | |
| 23/04/2019 |   |   |   | |
| 21/01/2019 |   |   |   | |
| 22/10/2018 |   |   |   | |
| 20/07/2018 |   |   |   | |
| 20/04/2018 |   |   |   | |
| 22/01/2018 |   |   |   | |
| 20/10/2017 |   |   |   | |
| 20/07/2017 |   |   |   | |
| 20/04/2017 |   |   |   | |
| 20/01/2017 |   |   |   | |
| 20/10/2016 |   |   |   | |
| 20/07/2016 |   |   |   | |
| 20/04/2016 |   |   |   | |

