BBVA RMBS 16 Fondo de Titulización
Histórico evolución| Aplicación de Fondos Disponibles en cada fecha de pago | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2022 |   |   |   | |
| 17/11/2021 |   |   |   | |
| 17/08/2021 |   |   |   | |
| 17/05/2021 |   |   |   | |
| 17/02/2021 |   |   |   | |
| 17/11/2020 |   |   |   | |
| 17/08/2020 |   |   |   | |
| 18/05/2020 |   |   |   | |
| 17/02/2020 |   |   |   | |
| 18/11/2019 |   |   |   | |
| 19/08/2019 |   |   |   | |
| 17/05/2019 |   |   |   | |
| 18/02/2019 |   |   |   | |
| 19/11/2018 |   |   |   | |
| 17/08/2018 |   |   |   | |
| 17/05/2018 |   |   |   | |
| 19/02/2018 |   |   |   | |
| 17/11/2017 |   |   |   | |
| 17/08/2017 |   |   |   | |
| 17/05/2017 |   |   |   | |
| 17/02/2017 |   |   |   | |
| 17/11/2016 |   |   |   | |
| 17/08/2016 |   |   |   | |

