BBVA RMBS 17 Fondo de Titulización
Histórico evoluciónAplicación de Fondos Disponibles en cada fecha de pago | Archivo | |||
---|---|---|---|---|
16/05/2024 | ||||
16/02/2024 | ||||
16/11/2023 | ||||
16/08/2023 | ||||
16/05/2023 | ||||
16/02/2023 | ||||
16/11/2022 | ||||
16/08/2022 | ||||
17/05/2022 | ||||
16/02/2022 | ||||
16/11/2021 | ||||
16/08/2021 | ||||
17/05/2021 | ||||
16/02/2021 | ||||
16/11/2020 | ||||
17/08/2020 | ||||
17/05/2020 | ||||
17/02/2020 | ||||
18/11/2019 | ||||
16/08/2019 | ||||
16/05/2019 | ||||
18/02/2019 | ||||
16/11/2018 | ||||
16/08/2018 | ||||
16/05/2018 | ||||
16/02/2018 | ||||
16/11/2017 | ||||
16/08/2017 | ||||
16/05/2017 | ||||
16/02/2017 |