HIPOCAT 8 Fondo de Titulización de Activos
Histórico evolución| Aplicación de Fondos Disponibles en cada fecha de pago | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2023 |   |   |   | |
| 15/03/2023 |   |   |   | |
| 15/12/2022 |   |   |   | |
| 15/09/2022 |   |   |   | |
| 15/06/2022 |   |   |   | |
| 15/03/2022 |   |   |   | |
| 15/12/2021 |   |   |   | |
| 15/09/2021 |   |   |   | |
| 15/06/2021 |   |   |   | |
| 15/03/2021 |   |   |   | |
| 15/12/2020 |   |   |   | |
| 15/09/2020 |   |   |   | |
| 15/06/2020 |   |   |   | |
| 16/03/2020 |   |   |   | |
| 16/12/2019 |   |   |   | |
| 16/09/2019 |   |   |   | |
| 17/06/2019 |   |   |   | |
| 15/03/2019 |   |   |   | |
| 17/12/2018 |   |   |   | |
| 17/09/2018 |   |   |   | |
| 15/06/2018 |   |   |   | |
| 15/03/2018 |   |   |   | |
| 15/12/2017 |   |   |   | |
| 15/09/2017 |   |   |   | |
| 15/06/2017 |   |   |   | |
| 15/03/2017 |   |   |   | |

