BZ Hipotecario 1 Fondo de Titulización Hipotecaria
Histórico evolución| Aplicación de Fondos Disponibles en cada fecha de pago | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2011 |   |   |   | |
| 17/12/2010 |   |   |   | |
| 17/09/2010 |   |   |   | |
| 17/06/2010 |   |   |   | |
| 17/03/2010 |   |   |   | |
| 17/12/2009 |   |   |   | |
| 17/09/2009 |   |   |   | |
| 17/06/2009 |   |   |   | |
| 17/03/2009 |   |   |   | |
| 17/12/2008 |   |   |   | |
| 17/09/2008 |   |   |   | |
| 17/06/2008 |   |   |   | |
| 17/03/2008 |   |   |   | |
| 17/11/2007 |   |   |   | |
| 17/09/2007 |   |   |   | |
| 18/06/2007 |   |   |   | |
| 19/03/2007 |   |   |   | |
| 18/12/2006 |   |   |   | |
| 18/09/2006 |   |   |   | |
| 19/06/2006 |   |   |   | |
| 17/03/2006 |   |   |   | |
| 19/12/2005 |   |   |   | |
| 19/09/2005 |   |   |   | |
| 17/06/2005 |   |   |   | |
| 17/03/2005 |   |   |   | |
| 17/12/2004 |   |   |   | |
| 17/09/2004 |   |   |   | |
| 17/06/2004 |   |   |   | |
| 17/03/2004 |   |   |   | |
| 17/12/2003 |   |   |   | |
| 17/09/2003 |   |   |   | |

