BBVA Consumo 9 Fondo de Titulización
Histórico evoluciónInformación de triggers cuantitativos | Archivo | |||
---|---|---|---|---|
21/06/2023 | ||||
21/03/2023 | ||||
21/12/2022 | ||||
21/09/2022 | ||||
21/06/2022 | ||||
21/03/2022 | ||||
21/12/2021 | ||||
21/09/2021 | ||||
21/06/2021 | ||||
22/03/2021 | ||||
21/12/2020 | ||||
21/09/2020 | ||||
22/06/2020 | ||||
23/03/2020 | ||||
23/12/2019 | ||||
23/09/2019 | ||||
21/06/2019 | ||||
21/03/2019 | ||||
21/12/2018 | ||||
21/09/2018 | ||||
21/06/2018 | ||||
21/03/2018 | ||||
21/12/2017 | ||||
21/09/2017 | ||||
21/06/2017 |