BBVA Consumo 10 Fondo de Titulización
Histórico evolución| Información de triggers cuantitativos | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 |   |   |   | |
| 18/06/2025 |   |   |   | |
| 18/03/2025 |   |   |   | |
| 18/12/2024 |   |   |   | |
| 18/09/2024 |   |   |   | |
| 18/06/2024 |   |   |   | |
| 18/03/2024 |   |   |   | |
| 18/12/2023 |   |   |   | |
| 18/09/2023 |   |   |   | |
| 19/06/2023 |   |   |   | |
| 21/03/2023 |   |   |   | |
| 19/12/2022 |   |   |   | |
| 19/09/2022 |   |   |   | |
| 20/06/2022 |   |   |   | |
| 18/03/2022 |   |   |   | |
| 20/12/2021 |   |   |   | |
| 20/09/2021 |   |   |   | |
| 18/06/2021 |   |   |   | |
| 18/03/2021 |   |   |   | |
| 18/12/2020 |   |   |   | |
| 18/09/2020 |   |   |   | |
| 18/06/2020 |   |   |   | |
| 18/03/2020 |   |   |   | |
| 18/12/2019 |   |   |   | |
| 18/09/2019 |   |   |   | |

