BBVA RMBS 19 Fondo de Titulización
Histórico evolución| Aplicación de Fondos Disponibles en cada fecha de pago | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 |   |   |   | |
| 20/02/2024 |   |   |   | |
| 20/11/2023 |   |   |   | |
| 21/08/2023 |   |   |   | |
| 22/05/2023 |   |   |   | |
| 20/02/2023 |   |   |   | |
| 21/11/2022 |   |   |   | |
| 22/08/2022 |   |   |   | |
| 20/05/2022 |   |   |   | |
| 21/02/2022 |   |   |   | |
| 22/11/2021 |   |   |   | |
| 20/08/2021 |   |   |   | |
| 20/05/2021 |   |   |   | |
| 22/02/2021 |   |   |   | |
| 20/11/2020 |   |   |   | |
| 20/08/2020 |   |   |   | |
| 20/05/2020 |   |   |   | |

