Rural Hipotecario XIX Fondo de Titulización
Histórico evolución| Información de triggers cuantitativos | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 |   |   |   | |
| 19/05/2025 |   |   |   | |
| 18/02/2025 |   |   |   | |
| 18/11/2024 |   |   |   | |
| 19/08/2024 |   |   |   | |
| 20/05/2024 |   |   |   | |
| 19/02/2024 |   |   |   | |
| 20/11/2023 |   |   |   | |
| 18/08/2023 |   |   |   | |
| 18/05/2023 |   |   |   | |
| 20/02/2023 |   |   |   | |
| 18/11/2022 |   |   |   | |
| 18/08/2022 |   |   |   | |
| 18/05/2022 |   |   |   | |
| 18/02/2022 |   |   |   | |
| 18/11/2021 |   |   |   | |
| 18/08/2021 |   |   |   | |
| 18/05/2021 |   |   |   | |
| 18/02/2021 |   |   |   | |
| 18/11/2020 |   |   |   | |

