BBVA Leasing 2 Fondo de Titulización
Histórico evolución| Información de triggers cuantitativos | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2023 |   |   |   | |
| 19/05/2023 |   |   |   | |
| 20/02/2023 |   |   |   | |
| 21/11/2022 |   |   |   | |
| 19/08/2022 |   |   |   | |
| 19/05/2022 |   |   |   | |
| 21/02/2022 |   |   |   | |
| 19/11/2021 |   |   |   | |
| 19/08/2021 |   |   |   | |
| 19/05/2021 |   |   |   | |
| 19/02/2021 |   |   |   | |
| 19/11/2020 |   |   |   | |

