BBVA RMBS 20 Fondo de Titulización
Histórico evolución| Aplicación de Fondos Disponibles en cada fecha de pago | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 |   |   |   | |
| 14/08/2025 |   |   |   | |
| 14/05/2025 |   |   |   | |
| 14/02/2025 |   |   |   | |
| 14/11/2024 |   |   |   | |
| 14/08/2024 |   |   |   | |
| 14/05/2024 |   |   |   | |
| 14/02/2024 |   |   |   | |
| 14/11/2023 |   |   |   | |
| 14/08/2023 |   |   |   | |
| 16/05/2023 |   |   |   | |
| 14/02/2023 |   |   |   | |
| 14/11/2022 |   |   |   | |
| 16/08/2022 |   |   |   | |
| 17/05/2022 |   |   |   | |
| 14/02/2022 |   |   |   | |
| 15/11/2021 |   |   |   | |
| 16/08/2021 |   |   |   | |

